
Sous réserves de validation par la FFE
Pour consulter le règlement du challenge d'hiver CSO club, cliquez ici.
Tous les cavaliers n'ayant pas leur licence compétition le jour de l'épreuve sont disqualifiés.
Pour télécharger les résultats au format Excel
Cette année, le CDE de Haute-Corse récompense les trois premiers classés : au 1er et 2e une paire de longues chaussettes couleur au choix, une casquette pour le 3e. Les chaussetttes sont à retirer au magasin La Sellerie à Biguglia, RN 193, tél 0495 488614, sur présentation du bon reçu lors de la remise des prix.
| Classement provisoire | Cavalier/Club | EEHC le 11/11/2008 | Canale di Melo le 23/11/2008 | CHB le 14/12/2008 | Omessa le 25/01/2008 | Equiloisirs le 22/02/2009 | Finale le 8/03/2009 | Total points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | BENAZZI Marine (EEHC) | 3 | 11 | 3 | 11 | 28 | ||
| 2e | DE CAFFARELLI Thibault (EEHC) | 5 | 4 | 5 | disqualifié, LFC non validée | 14 | ||
| 3e | BERTRAND Manon (CH Omessa) | 7 | 4 | 11 | ||||
| 4e | COMBRES Julie (CH Omesa) | 10 | disqualifié, LFC non validée | 10 | ||||
| 5e ex-aequo | MARTELLI Marie (CH Omessa) | 6 | 3 | 9 | ||||
| 5e ex-aequo | SALICETTI Marie (EEHC) | 9 | 9 | |||||
| 7e ex-aequo | PESSE Mélanie (CH Omessa) | disqualifié, LFC non validée | 7 | 7 | ||||
| 7e ex-aequo | SEASSARI Pauline (EEHC) | 7 | 7 | |||||
| 9e | BICCHIERAY Victoria (CH Omessa) | 6 | 6 | |||||
| 10e ex-aequo | MEMMI Camille (CH Omessa) | disqualifié, LFC non validée | 5 | 5 | ||||
| 10e ex-aequo | RIGAUD Yael (EEHC) | 5 | 5 | |||||
| 12e | CHARTIER Sarah (EEHC) | 3 | 3 | |||||
| 13e | SANTINI Laura (CH Biguglia) | 2 | 2 | |||||
| 14e ex-aequo | DELATTRE Coralie (CH Biguglia) | 1 | 1 | |||||
| 14e ex-aequo | DELLAPINA Eva (Canale di Melo) | 1 | 1 | |||||
| 14e ex-aequo | FERRARI Coralie (EEHC) | 1 | 1 | |||||
| BENEDETTI Adrien (CH Omessa) | disqualifié, LFC non validée | 0 | ||||||
| LABY Ines (U Canale di Melo) | disqualifié, LFC non validée | 0 |
| Classement provisoire | Cavalier/Club | EEHC le 11/11/2008 | Canale di Melo le 23/11/2008 | CHB le 14/12/2008 | Omessa le 25/01/2008 | Equiloisirs le 22/02/2009 | Finale le 8/03/2009 | Total points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | DE ANGELIS Linda (CH Biguglia) | 6 | 1 | 7 | 14 | 28 | ||
| 2e | LALOUETTE Charline (U Canale di Melo) | 3 | 9 | 7 | 7 | 26 | ||
| 3e | FLACHAT Roxane (U Canale di Melo) | 4 | 6 | 12 | 22 | |||
| 4e | LE CORRE Chloé (CH Biguglia) | 4 | 5 | 8 | 17 | |||
| 5e | BENEDETTI Adrien (CH Omessa) | 4 | disqualifié, LFC non validée | 11 | 15 | |||
| 6e | DELLAPINA Eva (U Canale di Melo) | 8 | 3 | 3 | 14 | |||
| 7e ex-aequo | GABARD Jessica (CH Biguglia) | 13 | 13 | |||||
| 7e ex-aequo | ROSSI Cécile (EEHC) | 3 | 10 | 13 | ||||
| 9e ex-aequo | DI MENZA Sandrine (Equiloisirs) | 10 | 10 | |||||
| 9e ex-aequo | GIAFFERI Mélanie (CH Biguglia) | 10 | 10 | |||||
| 11e | GIAMMARI Alba (U Canale di Melo) | 9 | 9 | |||||
| 12e ex-aequo | GROS Eva (CE Domaine d'Anghione) | 8 | 8 | |||||
| 12e ex-aequo | VEILLARD Muriel (CE Sisco) | 8 | 8 | |||||
| 14e | CAMPANA Claire (Equiloisirs) | 7 | 7 | |||||
| 15e ex-aequo | IDA Serena (CH Biguglia) | 6 | disqualifié, part. cav hors lim | 6 | ||||
| 15e ex-aequo | LUCIANI Salomé (U Canale di Melo) | 5 | 1 | 6 | ||||
| 15e ex-aequo | MARTELLI Marie (CH Omessa) | 6 | 6 | |||||
| 18e ex-aequo | COMBRES Julie (CH Omessa) | disqualifié, LFC non validée | 5 | 5 | ||||
| 18e ex-aequo | PETRUCCI LABARRE Antoine-Joseph (CE Domaine d'Anhione) | 5 | 5 | |||||
| 18e ex-aequo | ROUXEL Marine (CH Biguglia) | 5 | disqualifié, part. cav hors lim | 5 | ||||
| 21e | PILATE Perrine (Equiloisirs) | 4 | 4 | |||||
| 22e | BICCHIERAY Victoria (CH Omessa) | 3 | 3 | |||||
| 23e ex-aequo | COSTANTINI Aurélie (CH Biguglia) | 2 | 2 | |||||
| 23e ex-aequo | LACOMBE Vaiana (CTE Bravone) | 2 | 2 | |||||
| 23e ex-aequo | SANTINI Laura (CH Biguglia) | 2 | 2 | |||||
| 26e ex-aequo | BAUDOIN Manon (CE Sisco) | 1 | 1 | |||||
| CARLOTTI Sandrine (U Canale di Melo) | disqualifié, pas de LFC | 0 |
| Classement provisoire | Cavalier/Club | EEHC le 11/11/2008 | Canale di Melo le 23/11/2008 | CHB le 14/12/2008 | Omessa le 25/01/2008 | Equiloisirs le 22/02/2009 | Finale le 8/03/2009 | Total points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | SEFFAR Elia (CH Biguglia) | 7 | 11 | 6 | 10 | 34 | ||
| 2e | PRUNETA Eva (Canale di Melo) | 3 | 9 | 9 | 9 | 2 | 32 | |
| 3e | LUCIANI Margaux (U Canale di Melo) | 11 | 2 | 7 | 20 | |||
| 4e | BICCHIERAY Victoria (CH Omessa) | 10 | 6 | 16 | ||||
| 5e | SALAZAR Claudia (EEHC) | 7 | 5 | 12 | ||||
| 6e | GHERARDI Aurélie (EEHC) | 10 | 1 | 11 | ||||
| 7e ex-aequo | GABARD Jessica (CH Biguglia) | 8 | 8 | |||||
| 7e ex-aequo | SERPAGGI Elora (U Canale di Melo) | 8 | disqualifié, pas de LFC | 8 | ||||
| 9e ex-aequo | AVENOSO Morgane (CE Domaine d'Anghione) | 2 | 5 | 7 | ||||
| 9e ex-aequo | DEBOOSERE Olivia (Canale di Melo) | 4 | 3 | 7 | ||||
| 11e ex-aequo | ALBERTINI Laura (CE Domaine d'Anghione) | 2 | 4 | 6 | ||||
| 11e ex-aequo | LAVERGNE Andrea (ASCD Aleria) | 6 | 6 | |||||
| 11e ex-aequo | MALVOISIN Zoe (U Canale di Melo) | 6 | 6 | |||||
| 14e ex-aequo | ALBERTINI Jean-André (Equiloisirs) | 5 | 5 | |||||
| 14e ex-aequo | PASTINELLI Manon (Canale di Melo) | 5 | 5 | |||||
| 16e | PALMESANI Cécilia (Equiloisirs) | 4 | 4 | |||||
| 17e | CONSTANT Céline (CH Biguglia) | 3 | 3 | |||||
| 18e ex-aequo | COSTANTINI Aurélie (CH Biguglia) | 1 | 1 | 2 | ||||
| 19e ex-aequo | COMBRES Julie (CH Omessa) | 1 | 1 | |||||
| 19e ex-aequo | MAZIERE Laurie (U Canale di Melo) | 1 | 1 | |||||
| BERTRAND Manon (CH Omessa) | disqualifié, LFC non validée | 0 | ||||||
| NARDINI Séverine (U Canale di Melo) | disqualifié, LFC non validée | 0 |
| Classement provisoire | Cavalier/Club | EEHC le 11/11/2008 | Canale di Melo le 23/11/2008 | CHB le 14/12/2008 | Omessa le 25/01/2008 | Equiloisirs le 22/02/2009 | Finale le 8/03/2009 | Total points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | PASTINELLI Manon (Canale di Melo) | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 17 | |
| 2e ex-aequo | PIEVE Leslie (ASCD Aleria) | 5 | 4 | 9 | ||||
| 2e ex-aequo | SANTINI Laura (CH Biguglia) | 3 | 6 | 9 | ||||
| 4e | LUCIANI Margaux (U Canale di Melo) | 5 | 2 | 7 | ||||
| 5e ex-aequo | MARCHETTI Morgane (CH Biguglia) | 4 | 4 | |||||
| 5e ex-aequo | SEFFAR Elia (CH Biguglia) | 2 | 2 | 4 | ||||
| 7e ex-aequo | BURGUET Amandine (Equiloisirs) | 3 | 3 | |||||
| 7e ex-aequo | LAIR Elise (CE Domaine d'Anghione) | 2 | 1 | 3 | ||||
| 7e ex-aequo | MALVOISIN Zoe (Canale di Melo) | 3 | 3 | |||||
| 7e ex-aequo | RAGGI Alexandre (ASCD Aleria) | 3 | 3 | |||||
| 11e ex-aequo | COSTANTINO Gilles (ASCD Aleria) | 1 | 1 | |||||
| 11e ex-aequo | DEBOOSERE Olivia (Canale di Melo) | 1 | 1 | |||||
| 11e ex-aequo | FRANCESCHI Laura (EEHC) | 1 | 1 | |||||
| 11e ex-aequo | TAMBURRINI Anaïs (Equiloisirs) | 1 | 1 | |||||
| PETRIGNANI Marie (CH Omessa) | disqualifié, LFC non validée | 0 |
[Haut de page] [Accueil] [Composition CDE] [Clubs adhérents] [Calendrier] [Championnats] [Challenge CSO] [Coupe dressage][Divers] [Actualités] [Bulletin] [Actions 2008] [Tourisme en Haute-Corse] [Le cheval corse] [Matériel] [Partenariats] [Procès-verbaux] [Techniciens fédéraux] [Statistiques] [Formation] [Métiers] [Fiscalité] [Petites annonces] [Bons plans][Contacts] [Blogs] [Liens]