
Après accord des clubs CEB-ANGHIONE-FAE EQUILOISIRS- les modalités de classement de points seront effectuées comme suit :
Le calcul se fait par rapport aux cavaliers et non en couple pour les épreuves E3I-E2I qualificatives pour la coupe de la Haute-Corse.
Les cavaliers classés deux fois ou trois fois dans la même épreuve ne prendront que les points de leur meilleur classement. Les points acquis des autres classements resteront vides.
Le CDE 2B restera sur le classement couple pour la E1.
Le CDE 2B précise que cet effet rétroactif restera exceptionnel, les règlements sont établis avant toute manifestation, challenge ou autres disciplines et les clubs doivent en prendre connaissance avant toute participation, voire demander rectificatif avant le début du déroulement de celles-ci. Il est bien évident que toutes réclamations des élèves ou parents seront à faire aux clubs intéressés. Le débat est clos.
Résultats sous réserves de validation par la FFE
Pour consulter le règlement de la coupe de coupe de la Haute-Corse de dressage 5e catégorie, cliquez ici.
Pour télécharger les résultats au format Excel
(impression au format paysage)
| Classement définitif | Cavalier Club | Points acquis à chaque concours | Total points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE Anghione le 11/02/2007 | CE Balagne le 18/03/2007 | Equiloisirs le 01/04/2007 | Le Country le 03/06/2007 | Finale le 17/06/2007 | |||
| 1ère | BORRAGINI Joana (CE Anghione) | 45 | 41 | 35 | 50 | 72 | 243 |
| 2e | BRETIGNIERE Mélanie (CE Balagne) | 50 | 45 | 41 | 100 | 236 | |
| 3e | CANTREL Morgane (CE Anghione) | 38 | 33 | 34 | 38 | 82 | 225 |
| 4e | OBRIOT Dorine (CE Balagne) | 35 | 36 | 76 | 147 | ||
| 5e | PUCCETTI Maeva (ASC Bravone) | 35 | 45 | 80 | |||
| 6e | LEROYER Joannie (CE Anghione) | 34 | 41 | 75 | |||
| 7e | PAILHES Nicolas (CE Balagne) | 70 | 70 | ||||
| 8e ex-aequo | LACOMBE Vaiana (ASC Bravone) | 50 | 50 | ||||
| 8e ex-aequo | PILATE Perrine (CE Balagne) | 50 | 50 | ||||
| 10e | MATHIEU Ea (Equiloisirs) | 45 | 45 | ||||
| 11e ex-aequo | MARIANI Alexandra (CE A Ferrera) | 41 | 41 | ||||
| 11e ex-aequo | PANCRAZI Jennifer (Equiloisirs) | 41 | 41 | ||||
| 13e | LEHIDEUX Hadrien (CH Biguglia) | 38 | 38 | ||||
| 14e ex-aequo | CASTA Mélanie (CE Anghione) | 36 | 36 | ||||
| 14e ex-aequo | TKACHENKO Anastasia (Equiloisirs) | 36 | 36 | ||||
| 16e | FANUCCHI Anna-Livia (CE Balagne) | 35 | 35 | ||||
| 17e ex-aequo | CARBONI Hélène (CH Biguglia) | 34 | 34 | ||||
| 17e ex-aequo | FULCONIS Alexandre (CE Anghione) | 34 | 34 | ||||
| 19e | PALMESANI Cécilia (Equiloisirs) | 33 | 33 | ||||
| 20e | YVAGNES Marine (CE Balagne) | 32 | 32 | ||||
| 21e | MOITY Camille (CE Balagne) | 31 | 31 | ||||
| disqualifiée | D'ANGELI Tessa (Equiloisirs) | LFC trop élevée | 0 | ||||
| Classement définitif | Cavalier Club | Points acquis à chaque concours | Total points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE Anghione le 11/02/2007 | CE Balagne le 18/03/2007 | Equiloisirs le 01/04/2007 | Le Country le 03/06/2007 | Finale le 17/06/2007 | |||
| 1er | PAILLARD Florian (Equiloisirs) | 50 | 50 | 50 | 50 | 90 | 290 |
| 2e ex-aequo | AVENOSO Morgane (CE Anghione) | 32 | 34 | 34 | 33 | 70 | 203 |
| 2e ex-aequo | HAVET BISSAUGE Annick (CE Anghione) | 27 | 38 | 32 | 38 | 68 | 203 |
| 4e | PANCRAZI Jennifer (Equiloisirs) | 41 | 45 | 100 | 186 | ||
| 5e | DEPTULA Elodie (CE Balagne) | 38 | 30 | 31 | 82 | 181 | |
| 6e | PILATE Perrine (CE Balagne) | 31 | 27 | 41 | 76 | 175 | |
| 7e | RAINERI Christina (CE Balagne) | 36 | 33 | 29 | 64 | 162 | |
| 8e | MARIANI Diego (CE Balagne) | 31 | 30 | 28 | 72 | 161 | |
| 9e | VILLANOVA Marie-Laurence (CE Balagne) | 28 | 28 | 38 | 66 | 160 | |
| 10e | MEI Stéphanie (CE Balagne) | 26 | 26 | 32 | 62 | 146 | |
| 11e | CASANOVA Marie-Martine (Equiloisirs) | 45 | 35 | 38 | 118 | ||
| 12e | PIERI Maude (CE ANGHIONE) | 36 | 41 | 35 | 112 | ||
| 13e | POLA Emilie (ASC Bravone) | 45 | 35 | 80 | |||
| 14e | ALBERTINI Jean-André (Equiloisirs) | 38 | 27 | 65 | |||
| 15e | DONCARLI Yves (CE Anghione) | 26 | 36 | 62 | |||
| 16e | ORENGA Rachel (CE A Ferrera) | 45 | 45 | ||||
| 17e | RICOVERI Christelle (Ecuries du Country) | 41 | 41 | ||||
| 18e | HAVET Anna-Maria (CE Anghione) | 35 | 35 | ||||
| 19e ex-aequo | CARBONI Hélène (CH Biguglia) | 34 | 34 | ||||
| 19e ex-aequo | MEURIC Marion (CE A Ferrera) | 34 | 34 | ||||
| 21e | PELLEGRI Pierre (CE Anghione) | 33 | 33 | ||||
| 22e | LEHIDEUX Hadrien (CH BIguglia) | 31 | 31 | ||||
| 23e | ALBERTINI Laura (CE Anghione) | 26 | 26 | ||||
| 24e | FEDERICCI Marie-Josée (CE Anghione) | 25 | 25 | ||||
| 25e | BAZZALI Lauredana (CE Anghione) | 24 | 24 | ||||
| 26e ex-aequo | LUCOR Lisa (CE Anghione) | 23 | 23 | ||||
| 26e ex-aequo | TAMBINI Marion (CE Anghione) | 23 | 23 | ||||
| disqualifiée | D'ANGELI Tessa (Equiloisirs) | LFC trop élevée | 0 | ||||
| disqualifiée | OUVRIER-BUFFET Anne-Laure (CE Anghione) | équidé inconnu | 0 | ||||
| disqualifiée | SKRYDELWSKI Romy (Le Cercle) | pas de LFC | 0 | ||||
| disqualifiée | VRADILOF Marlène (Equiloisirs) | pas de LFC | 0 | ||||
| Classement définitif | Cavalier/Cheval Club | Points acquis à chaque concours | Total points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE Anghione le 11/02/2007 | CE Balagne le 18/03/2007 | Equiloisirs le 01/04/2007 | Le Country le 03/06/2007 | Finale le 17/06/2007 | |||
| 1ère | KRAHENBUHL Lola / Kalife des Iles (CE Anghione) | 50 | 50 | 45 | 90 | 235 | |
| 2e | LUCOR Lisa / Barnabé (CE Anghione) | 41 | 41 | 36 | 82 | 200 | |
| 3e | HAVET Anna-Maria / Donnisulana (CE Anghione) | 45 | 41 | 100 | 186 | ||
| 4e | OUVRIER-BUFFET Anne-Laure / Donnisulana (CE Anghione) | 50 | 50 | 100 | |||
| 5e | HAVET Anna-Maria / Golonincu (CE Anghione) | 45 | 45 | ||||
| 6e | PIACENTI Anne-Laure / Dynastie D'Isamour (CE Anghione) | 45 | 45 | ||||
| 7e | HAVET Anna-Maria / Barnabé (CE Anghione) | 41 | 41 | ||||
| 8e | NARDINI Séverine / Sperone (Canale di Melo) | 38 | 38 | ||||
| 9e | LUCOR Lisa / Diabolo d'Anghione (CE Anghione) | 36 | 36 | ||||
| disqualifiée | SKRYDELWSKI Romy / Miss de Petetain (Le Cercle) | pas de LFC | 0 | ||||
[Haut de page] [Accueil] [Composition CDE] [Clubs adhérents] [Calendrier] [Championnats] [Challenge CSO] [Coupe dressage][Divers] [Actualités] [Elections] [Bulletin] [Actions 2008] [Tourisme en Haute-Corse] [Salons] [Le cheval corse] [Matériel] [Partenariats] [Procès-verbaux] [Techniciens fédéraux] [Statistiques] [Formation] [Métiers] [Petites annonces] [Contacts] [Blogs] [Liens]