
Résultats sous réserves de validation par la FFE
Pour consulter le règlement de la coupe de coupe de la Haute-Corse de dressage club, cliquez ici.
Pour télécharger les résultats au format Excel
(impression au format paysage)
| Classement provisoire | Cavalier Club | Points acquis à chaque concours | Total points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CE Anghione le 10/02/2008 | CE Balagne le 09/03/2008 | Equiloisirs les 19 et 20/04/2008 | Finale le 08/06/2008 | |||
| 1er | RIZZA Mélodie (Domaine d'Anghione) | 19 | 8 | 22 | 38 | 87 |
| 2e | TKACHENKO Anastasia (Equiloisirs) | 22 | 17 | 44 | 83 | |
| 3e | LIMENETTE Virginie (Domaine d'Anghione) | 9 | 6 | 17 | 34 | 66 |
| 4e | MONDOLONI Marianne (Domaine d'Anghione) | 8 | 12 | 10 | 22 | 52 |
| 5e | ANFRIANI Aurélie (CE Balagne) | 19 | 12 | 20 | 51 | |
| 6e ex-aequo | CARLE Maxime (Domaine d'Anghione) | 17 | 26 | 43 | ||
| 6e ex-aequo | MATHIEU Ea (Equiloisirs) | 19 | 24 | 43 | ||
| 8e | CASANOVA Marie-Martine (Equiloisirs) | 10 | 22 | 32 | ||
| 9e | MARTIN Sophie (Equiloisirs) | 13 | 10 | 23 | ||
| 10e | LECOMTE Audrey (CE Balagne) | 12 | 4 | 16 | ||
| 11e ex-aequo | GABRIELLI Naïs (Equiloisirs) | 13 | 13 | |||
| 11e ex-aequo | LAMBERT Lindsay (CE Balagne) | 13 | 13 | |||
| 13e ex-aequo | GAUTHIER Laurina (Equiloisirs) | 11 | 11 | |||
| 13e ex-aequo | LEJEUNE Coralie (Domaine d'Anghione) | 11 | 11 | |||
| 13e ex-aequo | TRANY Manon (CE Balagne) | 11 | 11 | |||
| 16e | LARCHER Morgane (CE Balagne) | 9 | 9 | |||
| 17e | FILIPPI Mona-Lisa (Domaine d'Anghione) | 8 | 8 | |||
| 18e | CHIPPONI Marie-Dominique (Domaine d'Anghione) | 7 | 7 | |||
| 19e ex-aequo | ANDREANI Mattea (Domaine d'Anghione) | 6 | 6 | |||
| 19e ex-aequo | LEJEUNE Marjorie (Domaine d'Anghione) | 6 | 6 | |||
| 21e | MALAUSSE Nicolas (Domaine d'Anghione) | 5 | 5 | |||
| 22e | RICO Manon (Domaine d'Anghione) | 4 | 4 | |||
| 23e | CHENOT Morgane (Domaine d'Anghione) | 3 | 3 | |||
| 24e | FELICELLI Lucie (Domaine d'Anghione) | 2 | 2 | |||
| BRODMANN Jessica (Domaine d'Anghione) | Disqualifié pas de LFC | 0 | ||||
| CHAMPAGNE Marie (Domaine d'Anghione) | Disqualifié pas de LFC | 0 | ||||
| HAVET Anna-Marie (Domaine d'Anghione) | Disqualifié participations cav hors limites | 0 | ||||
| KUGLER Morgane (Domaine d'Anghione) | Disqualifié pas de LFC | 0 | ||||
| KUGLER Solène (Domaine d'Anghione) | Disqualifié pas de LFC | 0 | ||||
| PETRUCCI GANDOLFI Jean-Louis (Domaine d'Anghione) | Disqualifié LFC non validée | 0 | ||||
| SIGOT Marie (Domaine d'Anghione) | Disqualifié pas de LFC | 0 | ||||
| Classement provisoire | Cavalier Club | Points acquis à chaque concours | Total points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CE Anghione le 10/02/2008 | CE Balagne le 09/03/2008 | Equiloisirs les 19 et 20/04/2008 | Finale le 08/06/2008 | |||
| 1er | CASANOVA Marie-Martine (Equiloisirs) | 19 | 22 | 19 | 44 | 104 |
| 2e | CANTREL Morgane (Domaine d'Anghione) | 17 | 19 | 17 | 38 | 91 |
| 3e | BAZZALI Lauredana (Domaine d'Anghione) | Disqualifié LFC non validée | 12 | 13 | 34 | 59 |
| 4e | BORRAGINI Joana (Domaine d'Anghione) | Disqualifié LFC non validée | 17 | 10 | 26 | 53 |
| 5e | FULCONIS Alexandra (Domaine d'Anghione) | Disqualifié LFC non validée | 13 | 12 | 20 | 45 |
| 6e | DONCARLI Yves (Equiloisirs) | 26 | 26 | |||
| 7e ex-aequo | GERIGNY Olivia (CH Omessa) | 22 | 22 | |||
| 7e ex-aequo | MARIONI Virginie (Domaine d'Anghione) | 22 | 22 | |||
| 7e ex-aequo | PAILLARD Florian (Equiloisirs) | Disqualifié LFC non validée | 22 | 22 | ||
| 10e | DEPTULA Elodie (CE Balagne) | 13 | 13 | |||
| 11e | MATHIEU Ea (Equiloisirs) | 11 | 11 | |||
| GARNIER Anaïs (Domaine d'Anghione) | Disqualifié pas de LFC | 0 | ||||
| LEROYER Joannie (Domaine d'Anghione) | Disqualifié pas de LFC | 0 | ||||
| REGETTI Rachel (Domaine d'Anghione) | Disqualifié pas de LFC | 0 | ||||
| REMANDE Manon (Domaine d'Anghione) | Disqualifié LFC non validée | 0 | ||||
| Classement provisoire | Cavalier Club | Points acquis à chaque concours | Total points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CE Anghione le 10/02/2008 | CE Balagne le 09/03/2008 | Equiloisirs les 19 et 20/04/2008 | Finale le 08/06/2008 | |||
| 1er | HAVET Anna-Marie (Domaine d'Anghione) | Disqualifié participations cav hors limites | 22 | 19 | 44 | 85 |
| 2e | DEPTULA Elodie (CE Balagne) | 13 | 19 | 7 | 24 | 63 |
| 3e | MONDOLONI Marguerite (Domaine d'Anghione) | 13 | 11 | 38 | 62 | |
| 4e | VILLANOVA Marie-Laurence (CE Balagne) | 13 | 10 | 8 | 26 | 57 |
| 5e | PAILLARD Florian (Equiloisirs) | Disqualifié LFC non validée | 22 | 34 | 56 | |
| 6e | RAINERI Christina (CE Balagne) | 17 | 12 | 6 | 20 | 55 |
| 7e | HAVET BISSAUGE Annick (Domaine d'Anghione) | 19 | 13 | 20 | 52 | |
| 8e | OUVRIER-BUFFET Anne-Laure (Domaine d'Anghione) | Disqualifié LFC non validée | 17 | 9 | 22 | 48 |
| 9e | PIACENTI Anne-Laure (Domaine d'Anghione) | 22 | 22 | |||
| 10e | ALBERTINI Laura (Domaine d'Anghione) | 12 | 9 | 21 | ||
| 11e | ALBERTINI Jean-André (Equiloisirs) | 17 | 17 | |||
| 12e | CASANOVA Marie-Martine (Equiloisirs) | 12 | 12 | |||
| 13e | MEI Stéphanie (Corsequestra) | 11 | 11 | |||
| 14e | MULLER Charline (Corsequestra) | 10 | 10 | |||
| FEDERICI Marie-Josée (Domaine d'Anghione) | Disqualifié examen insuffisant | 0 | ||||
| Classement provisoire | Cavalier Club | Points acquis à chaque concours | Total points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CE Anghione le 10/02/2008 | CE Balagne le 09/03/2008 | Equiloisirs les 19 et 20/04/2008 | Finale le 08/06/2008 | |||
| 1er | CANTREL Morgane (Domaine d'Anghione) | 22 | 22 | 22 | 44 | 110 |
| 2e | ALBERTINI Laura (Domaine d'Anghione) | 19 | 19 | |||
| Classement provisoire | Cavalier Club | Points acquis à chaque concours | Total points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CE Anghione le 10/02/2008 | CE Balagne le 09/03/2008 | Equiloisirs les 19 et 20/04/2008 | Finale le 08/06/2008 | |||
| 1er ex-aequo | HAVET Anna-Marie (Domaine d'Anghione) | Disqualifié participations cav hors limites | 22 | 13 | 44 | 79 |
| 2e | DEPTULA Elodie (CE Balagne) | 19 | 10 | 34 | 63 | |
| 3e | OUVRIER-BUFFET Anne-Laure (Domaine d'Anghione) | Disqualifié LFC non validée | 13 | 22 | 24 | 59 |
| 4e | RAINERI Christina (CE Balagne) | 17 | 11 | 26 | 54 | |
| 5e | HAVET BISSAUGE Annick (Domaine d'Anghione) | 19 | 12 | 20 | 51 | |
| 6e | PAILLARD Florian (FAE Equiloisirs) | 38 | 38 | |||
| 7e ex-aequo | LAIR Elise (Domaine d'Anghione) | 22 | 22 | |||
| 7e ex-aequo | PIACENTI Anne-Laure (Domaine d'Anghione) | 22 | 22 | |||
| 9e | VILLANOVA Marie-Laurence (CE Balagne) | 19 | 19 | |||
| 10e | PILATE Perrine (CE Balagne) | 17 | 17 | |||
[Haut de page] [Accueil] [Composition CDE] [Clubs adhérents] [Calendrier] [Championnats] [Challenge CSO] [Coupe dressage][Divers] [Actualités] [Elections] [Bulletin] [Actions 2008] [Tourisme en Haute-Corse] [Salons] [Le cheval corse] [Matériel] [Partenariats] [Procès-verbaux] [Techniciens fédéraux] [Statistiques] [Formation] [Métiers] [Petites annonces] [Contacts] [Blogs] [Liens]