
Résultats sous réserves de validation par la FFE
Pour consulter le règlement de la coupe de coupe de la Haute-Corse de dressage club, cliquez ici.
Pour télécharger les résultats au format Excel
(impression au format paysage)
| Classement provisoire | Cavalier Club | Points acquis à chaque concours | Total points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CE Anghione le 19/04/2009 | CE Balagne le 15/03/2009 | Equiloisirs le 17/05/2009 | Finale | |||
| 1er | BAZZALI Lauredana (Domaine d'Anghione) | 25 | 30 | 55 | ||
| 2e | RIZZA Mélodie (Domaine d'Anghione) | 27 | 20 | 47 | ||
| 3e | LIMENETTE Virginie (Domaine d'Anghione) | 18 | 25 | 43 | ||
| 4e ex-aequo | HURET Joséphine (Domaine d'Anghione) | 30 | 10 | 40 | ||
| 4e ex-aequo | LECOMTE Audrey (CE Balagne) | 21 | 19 | 40 | ||
| 6e | RAFFAELLI Marina (FAE Equiloisirs) | 20 | 16 | 36 | ||
| 7e | LEJEUNE Coralie (Domaine d'Anghione) | 16 | 17 | 33 | ||
| 8e | TRANY Manon (CE Balagne) | 5 | 27 | 32 | ||
| 9e | MERLINO Nina (CE Balagne) | 9 | 21 | 30 | ||
| 10e | LARCHER Morgane (CE Balagne) | 11 | 14 | 25 | ||
| 11e | CHIPPONI Marie-Dominique (Domaine d'Anghione) | 8 | 12 | 20 | ||
| 12e | FULCONIS Alexandra (Domaine d'Anghione) | 19 | 19 | |||
| 13e | CANTREL Morgane (Domaine d'Anghione) | 17 | 17 | |||
| 14e ex-aequo | GAUTHIER Laurina (FAE Equiloisirs) | 16 | 16 | |||
| 14e ex-aequo | GROS Eva (Domaine d'Anghione) | 6 | 10 | 16 | ||
| 16e ex-aequo | ANFRIANI Aurélie (CE Balagne) | 4 | 11 | 15 | ||
| 16e ex-aequo | CHAMPAGNE Marie (Domaine d'Anghione) | 15 | 15 | |||
| 18e | MALAUSSE Nicolas (Domaine d'Anghione) | 13 | 13 | |||
| 19e | FILIPPI Ornella (Domaine d'Anghione) | 12 | 12 | |||
| 20e | CARLE Maxime (Domaine d'Anghione) | 10 | 10 | |||
| 21e | GARNIER Anaïs (Domaine d'Anghione) | 7 | 7 | |||
| 22e | MATHIEU Ea (FAE Equiloisirs) | 5 | 5 | |||
| 23e | CHIPPONI MENTREY Aude (Domaine d'Anghione) | 3 | 3 | |||
| Classement provisoire | Cavalier Club | Points acquis à chaque concours | Total points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CE Anghione le 19/04/2009 | CE Balagne le 15/03/2009 | Equiloisirs le 17/05/2009 | Finale | |||
| 1er | MONDOLONI Marianne (Domaine d'Anghione) | 30 | 30 | 60 | ||
| 2e | RICO Manon (Domaine d'Anghione) | 19 | 27 | 46 | ||
| 3e | ISNARD Léa (CE Balagne) | 20 | 25 | 45 | ||
| 4e | JOANENC Cécilia (CE Balagne) | 21 | 16 | 37 | ||
| 5e | CHAUTARD Alice (Domaine d'Anghione) | 17 | 18 | 35 | ||
| 6e | DUPRE Maelle (CE Balagne) | 15 | 19 | 34 | ||
| 7e | LUCIANI Adeline (Domaine d'Anghione) | 13 | 20 | 33 | ||
| 8e ex-aequo | KUGLER Solène (Domaine d'Anghione) | 27 | 27 | |||
| 8e ex-aequo | PORRUNCINI Jean-François (Domaine d'Anghione) | 10 | 17 | 27 | ||
| 10e | PRAT Marie (Domaine d'Anghione) | 25 | 25 | |||
| 11e | LEJEUNE Marjorie (Domaine d'Anghione) | 18 | 18 | |||
| 12e | VESPERINI Anaïs (Domaine d'Anghione) | 16 | 16 | |||
| 13e | GOUPIL Méganne (Domaine d'Anghione) | 14 | 14 | |||
| 14e | FONTANA Loreley (Domaine d'Anghione) | 12 | 12 | |||
| 15e | DELOBEL Lou Anne (Domaine d'Anghione) | 11 | 11 | |||
| 16e | PARODI Lesia (Domaine d'Anghione) | 9 | 9 | |||
| Classement provisoire | Cavalier Club | Points acquis à chaque concours | Total points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CE Anghione le 19/04/2009 | CE Balagne le 15/03/2009 | Equiloisirs le 17/05/2009 | Finale | |||
| 1er ex-aequo | OUVRIER-BUFFET Anne-Laure (Domaine d'Anghione) | 21 | 30 | 51 | ||
| 1er ex-aequo | PELLEGRI MONDOLONI Marguerite (Domaine d'Anghione) | 30 | 21 | 51 | ||
| 3e | HAVET Anna-Maria (Domaine d'Anghione) | 27 | 19 | 46 | ||
| 4e ex-aequo | LAIR Elise (Domaine d'Anghione) | 18 | 27 | 45 | ||
| 4e ex-aequo | RAINERI Christina (CE Balagne) | 18 | 27 | 45 | ||
| 6e | HAVET BISSAUGE Annick (Domaine d'Anghione) | 17 | 18 | 35 | ||
| 7e | AVENOSO Morgane (Domaine d'Anghione) | 16 | 16 | 32 | ||
| 8e | AZEVEDO Alexandre (CE Balagne) | 25 | 25 | |||
| Classement provisoire | Cavalier Club | Points acquis à chaque concours | Total points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CE Anghione le 19/04/2009 | CE Balagne le 15/03/2009 | Equiloisirs le 17/05/2009 | Finale | |||
| 1er | CARLE Maxime (Domaine d'Anghione) | 27 | 30 | 57 | ||
| 2e | FULCONIS Alexandra (Domaine d'Anghione) | 30 | 25 | 55 | ||
| 3e | MONDOLINI Marianne (Domaine d'Anghione) | 27 | 25 | 52 | ||
| 4e | BAZZALI Lauredana (Domaine d'Anghione) | 20 | 25 | 45 | ||
| 5e | HURET Joséphine (Domaine d'Anghione) | 16 | 25 | 41 | ||
| 6e | MALAUSSE Nicolas (Domaine d'Anghione) | 21 | 19 | 40 | ||
| 7e | MATHIEU Ea (FAE Equiloisirs) | 27 | 27 | |||
| 8e | GAUTHIER Laurina (FAE Equiloisirs) | 20 | 20 | |||
| 9e | CANTREL Morgane (Domaine d'Anghione) | 19 | 19 | |||
| 10e | ANGOT Léo (FAE Equiloisirs) | 18 | 18 | |||
| 11e | RAFFAELLI Marina (FAE Equiloisirs) | 17 | 17 | |||
| Classement provisoire | Cavalier Club | Points acquis à chaque concours | Total points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CE Anghione le 19/04/2009 | CE Balagne le 15/03/2009 | Equiloisirs le 17/05/2009 | Finale | |||
| 1er ex-aequo | HAVET Anna-Maria (Domaine d'Anghione) | 30 | 27 | 57 | ||
| 1er ex-aequo | LAIR Elise (Domaine d'Anghione) | 27 | 30 | 57 | ||
| 3e | HAVET BISSAUGE Annick (Domaine d'Anghione) | 21 | 27 | 48 | ||
| 4e | OUVRIER-BUFFET Anne-Laure (Domaine d'Anghione) | 19 | 27 | 46 | ||
| 5e | AVENOSO Morgane (Domaine d'Anghione) | 20 | 24 | 44 | ||
| 6e | NARDINI Séverine (U Canale di Melo) | 25 | 44 | |||
[Haut de page] [Accueil] [Composition CDE] [Clubs adhérents] [Calendrier] [Championnats] [Challenge CSO] [Coupe dressage][Divers] [Actualités] [Bulletin] [Actions 2008] [Tourisme en Haute-Corse] [Le cheval corse] [Matériel] [Partenariats] [Procès-verbaux] [Techniciens fédéraux] [Statistiques] [Formation] [Métiers] [Fiscalité] [Petites annonces] [Bons plans][Contacts] [Blogs] [Liens]